<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شهرداری قزوین</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات جامع در مدیریت شهری</JournalTitle>
				<Issn>۲۷۸۳-۲۶۳۵</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>12</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Institutional-Legal Analysis of the Challenges of Real Estate Laws in Iranian Urban Development and Its Messages on Urban Sustainability</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل نهادی ـ حقوقی چالش‌های قوانین املاکی در نظام شهرسازی ایران و پیامدهای آن بر پایداری شهری</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>10</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">252112</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/csum.2026.583970.1086</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اصغر</FirstName>
					<LastName>بهنام زاده</LastName>
<Affiliation>شهرداری قزوین</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>stitutional Analysis - Urban land is one of the most fundamental components of spatial planning, urban management and sustainable development, and the way in which property rights are regulated, exploited and transferred has a direct impact on the physical, economic, social and environmental structure of cities. In the meantime, property laws, as the most important legal instruments of land management, play a decisive role in guiding urban development, fair distribution of resources and controlling spatial developments. However, the land legal system in Iran faces numerous challenges, including the multiplicity and dispersion of laws and regulations, weak supervisory and regulatory mechanisms, lack of information transparency, inconsistency between responsible institutions and inefficiency of land market control instruments. These conditions have provided the basis for the intensification of land speculation and hoarding, the increase in urban land prices, the expansion of spatial inequalities and the formation of unbalanced and unsustainable development patterns. The aim of this research is to critically analyze the structure of property laws in the Iranian urban planning system and examine its effects and consequences on the realization of urban sustainability. The present study was conducted using a documentary-analytical method and an institutional and comparative approach. The required data were collected through the study and analysis of laws and regulations related to land and urban development, the review of theoretical literature and previous research, and the analysis of urban examples and experiences in Iran. The findings of the study show that the land rights system in Iran has become an obstacle to achieving sustainability in many cases due to the lack of institutional coherence, weak implementation tools, and the lack of effective communication between land policies and sustainable urban development goals. Accordingly, reforming the legal and institutional structure of land management, establishing a comprehensive land information system, strengthening tax and regulatory tools to control the land market, increasing transparency and institutional accountability, and developing multi-level land governance are among the most important proposed solutions for promoting spatial justice and achieving sustainable urban development in Iran. Keywords: Urban law, real estate laws, urban sustainability, spatial justice, land management, urban planning. Legal challenges of real estate laws in Iranian urban development and its messages on urban sustainability</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;زمین شهری یکی از بنیادی‌ترین مؤلفه‌های برنامه‌ریزی فضایی و توسعه پایدار محسوب می‌شود و قوانین املاکی به عنوان ابزار تنظیم مالکیت، بهره‌برداری و توسعه فضایی، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی ساختار اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی شهرها دارند. با وجود اهمیت این قوانین، نظام حقوقی زمین در ایران با چالش‌هایی نظیر چندگانگی مقررات، ضعف ابزارهای تنظیم بازار، نبود شفافیت اطلاعاتی و تعارض نهادی مواجه است که موجب تشدید سوداگری زمین، نابرابری فضایی و توسعه نامتوازن شهری شده است&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; هدف این پژوهش تحلیل انتقادی ساختار قوانین املاکی در شهرسازی ایران و بررسی پیامدهای آن بر پایداری شهری است. روش تحقیق تحلیلی ـ اسنادی با رویکرد نهادی و تطبیقی بوده و داده‌ها از طریق تحلیل قوانین، مطالعات پیشین و نمونه‌های شهری ایران استخراج شده است. نتایج نشان می‌دهد که نظام حقوق زمین در ایران به دلیل نبود پیوند ساختاری با اصول پایداری شهری، در بسیاری موارد به مانعی برای تحقق توسعه پایدار تبدیل شده است. مقاله در پایان، راهکارهای سیاستی شامل اصلاح ساختار حقوقی، ایجاد نظام اطلاعات زمین، تقویت ابزارهای مالیاتی و توسعه حکمرانی چندسطحی زمین ارائه می‌دهد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حقوق شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قوانین املاکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت زمین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه‌ریزی شهری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcsium.qazvin.ir/article_252112_0537c9ad91c88da163ae163bc1cbf715.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شهرداری قزوین</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات جامع در مدیریت شهری</JournalTitle>
				<Issn>۲۷۸۳-۲۶۳۵</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>12</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Impact of Public Space Design on Enhancing Urban Social Safety: A Case Study of Sepah Street, Qazvin</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر طراحی فضاهای عمومی بر ارتقای امنیت اجتماعی شهری: مطالعه موردی خیابان سپه قزوین</VernacularTitle>
			<FirstPage>11</FirstPage>
			<LastPage>22</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">252118</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/csum.2026.252118</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>ساجدی</LastName>
<Affiliation>کارشناس حوزه معاونت شهرداری ناحیه یک قزوین</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>قاسم</FirstName>
					<LastName>مافی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری،، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران (نویسنده مسئول)</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>Social security in urban public spaces is one of the fundamental prerequisites for the vitality of collective life and the enhancement of citizens’ quality of life. In recent decades, rapid urbanization, the expansion of defenseless urban areas, and the emergence of placeless neighborhoods have increased the sense of insecurity among urban residents. This feeling—regardless of whether it fully corresponds with crime statistics—has serious consequences for citizens’ behavioral patterns, including reduced presence in public spaces, a decline in social interactions, and the weakening of social capital. Under such conditions, conscious and purposeful design of public spaces can play a crucial role in preventing social disorders and strengthening the sense of safety. Factors such as adequate night lighting, diversity and dynamism of land uses, natural surveillance through the continuous presence of citizens, elimination of abandoned or unused spaces, visual transparency, and attention to human scale can significantly contribute to enhancing social security and fostering a stronger sense of belonging to urban spaces. The research method of this study is qualitative with an interpretive approach, and the data collection technique is documentary analysis. This study, aiming to examine the role of public space design in improving urban social security, seeks to explore both theoretical and practical dimensions of the issue and, based on available evidence, to introduce patterns and criteria that can be applied in urban management and policy-making processes. The significance of this research lies in the fact that social security serves as a vital link between citizens and urban spaces, and is a key condition for the sustainability of urban life. Achieving safer and more vibrant cities undoubtedly requires serious attention to the quality of public space design, as these spaces are the main stage for everyday urban experiences and reflect the level of social and cultural development of each society. The findings indicate that improving the quality of public space design—through increased presence, functional diversity, and strengthened natural surveillance—can effectively foster higher levels of social security in urban environments.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;امنیت اجتماعی در فضاهای عمومی شهری یکی از بنیادی‌ترین پیش‌شرط‌های پویایی حیات جمعی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به شمار می‌آید. در دهه‌های اخیر، رشد سریع شهرنشینی، گسترش فضاهای بی‌دفاع شهری و شکل‌گیری محلات و فضاهای بی‌هویت، سبب افزایش احساس ناامنی در میان ساکنان شهرها شده است. این احساس، حتی اگر با آمار وقوع جرم هم‌خوانی کامل نداشته باشد، پیامدهایی جدی بر الگوهای رفتاری شهروندان برجای می‌گذارد؛ از جمله کاهش حضور در فضاهای عمومی، افت تعاملات اجتماعی و تضعیف سرمایه اجتماعی. در چنین شرایطی، طراحی آگاهانه و هدفمند فضاهای عمومی می‌تواند نقشی کلیدی در پیشگیری از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و تقویت احساس امنیت ایفا کند.&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;عواملی همچون روشنایی مناسب در شب، تنوع و پویایی کاربری‌ها، امکان نظارت طبیعی از طریق حضور مداوم شهروندان، حذف فضاهای متروکه یا بلااستفاده، شفافیت بصری، و رعایت مقیاس انسانی، می‌توانند به ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش حس تعلق شهروندان به فضا منجر شوند.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;روش تحقیق این پژوهش، کیفی با رویکرد تفسیری و شیوه گردآوری مطالب، اسنادی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش طراحی فضاهای عمومی در ارتقای امنیت اجتماعی شهری، می‌کوشد ابعاد نظری و عملی این موضوع را واکاوی کند و با تکیه بر شواهد موجود، الگوها و معیارهایی را معرفی نماید که بتوانند در فرآیند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شهری مورد استفاده مدیران و تصمیم‌گیران قرار گیرند. اهمیت این مطالعه از آن جهت است که امنیت اجتماعی، عامل پیونددهنده شهروندان با فضا و شرط اساسی برای پایداری حیات شهری است. دستیابی به شهرهایی ایمن‌تر و زنده‌تر، بدون تردید نیازمند توجه جدی به کیفیت طراحی فضاهای عمومی است؛ زیرا این فضاها صحنه اصلی شکل‌گیری تجربه روزمره شهری و بازتاب‌دهنده سطح توسعه اجتماعی و فرهنگی هر جامعه‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که ارتقای کیفیت طراحی فضاهای عمومی می‌تواند با افزایش حضورپذیری، تنوع کاربری و تقویت نظارت طبیعی، زمینه‌ساز ارتقای امنیت اجتماعی در محیط‌های شهری باشد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی فضاهای عمومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امنیت اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فضای عمومی شهری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcsium.qazvin.ir/article_252118_8fb04e58502cd6c46260d4b6a83de510.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شهرداری قزوین</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات جامع در مدیریت شهری</JournalTitle>
				<Issn>۲۷۸۳-۲۶۳۵</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>12</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Study of Postmodern Architecture and Place Identity in Residential Complexes: The Case Study of Ekbatan Town</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی معماری پست ‌مدرن و هویت مکان در مجتمع‌های مسکونی: مطالعه موردی شهرک اکباتان</VernacularTitle>
			<FirstPage>23</FirstPage>
			<LastPage>36</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">252119</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/csum.2026.252119</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احمدرضا</FirstName>
					<LastName>چکینی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد معماری، گروه عمران و معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رجاء، قزوین، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>&lt;span&gt;This study examines the role of postmodern architectural approaches in the formation and enhancement of place identity. From this perspective, place is not merely a physical structure, but rather the outcome of interactions among space, people, culture, history, and the social context. Using a comparative analysis of selected case studies, the research investigates the physical, semantic, and perceptual components that contribute to the formation of place identity. The findings indicate that attention to cultural and historical context, the use of signs and symbols, formal diversity, and the creation of connections with users’ lived experiences can enhance the sense of belonging, legibility, and meaningfulness of space. In contrast to modern architecture, which places greater emphasis on functionality, rationality, and universal principles, postmodern architecture embraces cultural diversity and responds to the specific characteristics of context, thereby providing greater potential for the formation of a dynamic identity compatible with social conditions. Furthermore, users’ participation and lived experiences in the use and perception of space play an important role in the continuity and reinterpretation of place identity. In this regard, architecture can create memorable and meaningful spaces by establishing connections between the past and the present and incorporating cultural and historical elements. Ultimately, the findings demonstrate that the postmodern approach, through its emphasis on the reciprocal relationship between people and the environment, has considerable potential to strengthen the sense of belonging and place identity while simultaneously responding to the functional, social, and semantic needs of contemporary environments.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;این پژوهش به بررسی نقش رویکردهای معماری پست‌مدرن در شکل‌گیری و تقویت هویت مکانی می‌پردازد. در این رویکرد، مکان صرفاً یک ساختار کالبدی نیست، بلکه حاصل تعامل میان فضا، انسان، فرهنگ، تاریخ و زمینه اجتماعی است. پژوهش با بهره‌گیری از تحلیل تطبیقی نمونه‌های موردی، مؤلفه‌های کالبدی، معنایی و ادراکی مؤثر بر شکل‌گیری هویت مکان را بررسی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که توجه به زمینه فرهنگی و تاریخی، استفاده از نشانه‌ها و نمادها، تنوع فرمی و ایجاد ارتباط با تجربه زیسته کاربران، موجب افزایش حس تعلق، خوانایی و معناپذیری فضا می‌شود. برخلاف معماری مدرن که بیشتر بر عملکرد، عقلانیت و اصول جهان‌شمول تأکید دارد، معماری پست‌مدرن با پذیرش تنوع فرهنگی و توجه به ویژگی‌های بستر، امکان شکل‌گیری هویتی پویا و متناسب با شرایط اجتماعی را فراهم می‌کند. همچنین مشارکت و تجربه کاربران در استفاده و درک فضا، نقش مهمی در تداوم و بازتعریف هویت مکان دارد. در این راستا، معماری می‌تواند با ایجاد پیوند میان گذشته و حال و بهره‌گیری از عناصر فرهنگی و تاریخی، فضاهایی خاطره‌انگیز و معنادار ایجاد کند. در نهایت، نتایج پژوهش نشان می‌دهد که رویکرد پست‌مدرن با تأکید بر رابطه متقابل انسان و محیط، ظرفیت بالایی برای تقویت حس تعلق و هویت مکانی و پاسخ‌گویی هم‌زمان به نیازهای عملکردی، اجتماعی و معنایی محیط‌های معاصر دارد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معماری پست مدرن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هویت مکان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مجتمع مسکونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهرک اکباتان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcsium.qazvin.ir/article_252119_704488bd8c30c56a28d04141f2578144.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شهرداری قزوین</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات جامع در مدیریت شهری</JournalTitle>
				<Issn>۲۷۸۳-۲۶۳۵</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>12</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Transfer of Development Rights in Urban Planning and Its Role in the Urban Real Estate System</ArticleTitle>
<VernacularTitle>انتقال حق توسعه در برنامه‌ریزی شهری و نقش آن در نظام املاک شهری</VernacularTitle>
			<FirstPage>37</FirstPage>
			<LastPage>51</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">252347</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/csum.2026.252347</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید حسین</FirstName>
					<LastName>شفیعی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی عمران گرایش راه و ساختمان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اصغر</FirstName>
					<LastName>بهنام‌زاده</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری،، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران (نویسنده مسئول)</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>Development rights transfer, as one of the modern and market-based tools in urban planning, has been formed with the aim of creating a balance between public interests and private property rights. By separating development rights from physical ownership of land, this tool enables the protection of lands with environmental, historical and social values, and at the same time, paves the way for directing urban growth to appropriate areas. The present article, with an analytical-descriptive approach based on theoretical studies and global experiences, examines the position of development rights transfer in urban planning and its relationship with urban property management. In this regard, first, theoretical concepts related to property rights, urban land economics, and planning tools are introduced, then the implementation mechanisms of TDR, its effects on the urban real estate market, and its role in achieving sustainable urban development are analyzed. The results show that the transfer of development rights, if established in an appropriate legal and institutional context, can be used as an efficient tool to increase the efficiency of the land market, reduce institutional conflicts, and improve the quality of the urban environment.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;انتقال حق توسعه به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین و مبتنی بر بازار در برنامه‌ریزی شهری، با هدف ایجاد تعادل میان منافع عمومی و حقوق مالکیت خصوصی شکل گرفته است. این ابزار با تفکیک حق توسعه از مالکیت فیزیکی زمین، امکان حفاظت از اراضی با ارزش‌های محیطی، تاریخی و اجتماعی را فراهم کرده و در عین حال، زمینه هدایت رشد شهری به پهنه‌های مناسب را مهیا می‌سازد. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;–&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;توصیفی و مبتنی بر مطالعات نظری و تجربیات جهانی، به بررسی جایگاه انتقال حق توسعه در برنامه‌ریزی شهری و ارتباط آن با مدیریت املاک شهری می‌پردازد. در این راستا، ابتدا مفاهیم نظری مرتبط با حقوق مالکیت، اقتصاد زمین شهری و ابزارهای برنامه‌ریزی معرفی شده، سپس سازوکارهای اجرایی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;TDR&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;، آثار آن بر بازار املاک شهری و نقش آن در تحقق توسعه پایدار شهری تحلیل می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که انتقال حق توسعه، در صورت استقرار در بستر حقوقی و نهادی مناسب، می‌تواند به‌عنوان ابزاری کارآمد برای افزایش کارایی بازار زمین، کاهش تعارضات نهادی و ارتقای کیفیت محیط شهری مورد استفاده قرار گیرد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتقال حق توسعه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه‌ریزی شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">املاک شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حقوق مالکیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه پایدار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcsium.qazvin.ir/article_252347_619b4e5115a69d4bbb7e0111f16cbe04.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شهرداری قزوین</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات جامع در مدیریت شهری</JournalTitle>
				<Issn>۲۷۸۳-۲۶۳۵</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>12</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Assessing the Effectiveness of Solar Chimneys in Providing Ventilation and Thermal Comfort for Residential Buildings in Qazvin City</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنجش میزان اثربخشی دودکش­های خورشیدی در تأمین تهویه و آسایش حرارتی ساختمانهای مسکونی شهر قزوین</VernacularTitle>
			<FirstPage>52</FirstPage>
			<LastPage>69</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">252582</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/csum.2026.252582</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عاطفه</FirstName>
					<LastName>السادات موسوی‌کیا</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران و معماری، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رجا، قزوین، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>A solar chimney is considered one of the sustainable systems for natural ventilation in buildings. It utilizes solar energy to generate natural airflow and can play an effective role in reducing energy consumption and improving indoor air quality. In this study, the independent variables include the design of the solar chimney system, its height and inclination angle, as well as the use of optimized materials and technologies. The aim is to investigate the effects of these factors on the performance of the ventilation system and energy consumption reduction. The intervening variable in this research is the semi-arid climatic condition of Qazvin, which can affect the performance and efficiency of the solar chimney system and directly influence the results of the assessment. This variable includes temperature, humidity, and daily and seasonal variations in climatic conditions. The necessity of this research arises from the increasing need to utilize renewable energy sources and reduce energy consumption in buildings, particularly in regions with semi-arid climates such as Qazvin. Given climate change, environmental challenges, and rising energy costs, the use of sustainable ventilation systems, including solar chimneys, has become an important approach in the design and optimization of modern buildings. The research methodology is based on two-dimensional simulations, together with geometric formulations, to evaluate the feasibility and performance of the proposed concept based on observations of selected case studies. In this study, the effectiveness of the solar chimney system in improving natural ventilation and reducing energy consumption under the semi-arid climatic conditions of Qazvin is investigated. The results indicate that a solar chimney, as a sustainable and economical technology, has the potential to improve thermal comfort and enhance building ventilation in hot and dry climates. Moreover, optimized design and appropriate material selection are among the key factors that can enhance the efficiency of the system and make it an effective solution for optimizing building energy consumption.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;دودکش خورشیدی به­عنوان یکی از راهکارهای پایدار در حوزه تهویه طبیعی ساختمان­ها، با بهره­گیری از تابش خورشید، جریان هوای طبیعی را در فضای داخلی ایجاد می­کند. این سیستم ضمن کاهش چشمگیر مصرف انرژی، نقشی کلیدی در ارتقای کیفیت هوای درون­ساختمان ایفا می­نماید. پژوهش پیشرو با اتخاذ رویکردی تحلیلی، به بررسی تأثیر متغیرهای مستقل نظیر مشخصات طراحی دودکش (از جمله ارتفاع، زاویه قرارگیری و نوع مصالح به­کاررفته) بر عملکرد تهویه­ای و میزان صرفه­جویی انرژی می­پردازد. در این میان، اقلیم نیمه­خشک شهر قزوین به­عنوان متغیر مداخله­گر اصلی مطرح است که با اعمال شرایط دمایی، رطوبتی و نوسانات فصلی، بر کارایی نهایی سیستم تأثیر گذاشته و نتایج ارزیابی را تحت­الشعاع قرار می­دهد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ضرورت انجام این تحقیق از یک سو ناشی از رشد فزاینده تقاضا برای استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و از سوی دیگر، لزوم کاهش وابستگی به سوخت­های فسیلی در بخش ساختمان است. این نیاز به­ویژه در مناطقی با اقلیم گرم و نیمه­خشک نظیر قزوین، که با چالش­های جدی در زمینه افزایش دمای محیط و هزینه­های سرسام­آور انرژی مواجه هستند، بیش از پیش احساس می­شود. از این­رو، به­کارگیری سیستم­های تهویه پایدار همچون دودکش خورشیدی، به رویکردی اساسی در طراحی زیست­محیطی و بهینه­سازی ساختمان­های معاصر بدل گشته است&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;روش­شناسی این تحقیق مبتنی بر شبیه­سازی­های عددی دوبعدی و بهره­گیری از روابط هندسی تحلیلی به­منظور ارزیابی عملکرد سیستم است؛ همچنین، یافته­های حاصل با مطالعه نمونه­های موردی موجود، اعتبارسنجی و مقایسه شدهاند. در واقع، این پژوهش می­کوشد تا ضمن شبیه­سازی عملکرد حرارتی-تهویه­ای دودکش خورشیدی، میزان اثربخشی آن را در شرایط اقلیمی خاص قزوین مورد سنجش قرار دهد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نتایج حاصل از این مطالعه گویای آن است که دودکش خورشیدی، به­عنوان فناوریای کارآمد و مقرون­به­صرفه، توانایی قابل­توجهی در تأمین آسایش حرارتی ساکنان و بهبود شاخص­های تهویه در مناطق گرم و خشک داراست. همچنین، طراحی هوشمندانه و انتخاب مصالح بهینه، از عوامل تعیین­کننده در افزایش بازدهی این سیستم محسوب می­شوند و میتوانند آن را به راه­حلی مؤثر در مسیر بهینه­سازی مصرف انرژی و کاهش اثرات زیست­محیطی ساختمان­ها تبدیل نمایند&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دودکش خورشیدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تهویه طبیعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آسایش حرارتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcsium.qazvin.ir/article_252582_ceda7da3f1448f410e4ada2eff83ae3c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شهرداری قزوین</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات جامع در مدیریت شهری</JournalTitle>
				<Issn>۲۷۸۳-۲۶۳۵</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>12</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Impact of Physical and Functional Structure of In-Between Spaces on Enhancing the Sense of Belonging in Residential Complexes</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر ساختار کالبدی و کارکردی فضاهای رابط بر افزایش حس تعلق در مجتمع‌های زیستی</VernacularTitle>
			<FirstPage>70</FirstPage>
			<LastPage>93</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">252599</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/csum.2026.252599</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آمنه</FirstName>
					<LastName>حاچی آقا بزرگ</LastName>
<Affiliation>دکترای معماری، گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
